CT Valmir CZ

Závod: 4. ročník Medvědí 50tka | Místo číslo: 1
👤 Luděk Gadas 👤 Miroslav Zilvar 👤 David Valdemar Matuška 🎨
Počet úlovků
9
Největší ryba
18,04 kg
Top-3 ≥ 6 kg (součet)
47,67 kg
Průměrná váha
12,32 kg
Poslední úlovek
11.10.2025 18:08
Úlovky ≥ 6 kg (počet)
9
Aktivita podle hodin
Druhy v úlovcích
Poslední úlovky Tabulka je zhuštěná pro lepší čitelnost na mobilu
Čas Ryba Váha (kg) Lovec Počasí při úlovku Foto
11.10.2025 18:08 Kapr 18,04 David Valdemar Matuška 13,6 °C, 86 % RH, 3,0 m/s (SSZ, 346°), 1 027,8 hPa foto
11.10.2025 15:10 Kapr 11,97 David Valdemar Matuška 14,2 °C, 77 % RH, 5,0 m/s (V, 90°), 1 027,6 hPa foto
11.10.2025 13:33 Kapr 12,11 David Valdemar Matuška 14,2 °C, 79 % RH, 1,0 m/s (JV, 135°), 1 027,8 hPa foto
11.10.2025 08:54 Kapr 17,52 Luděk Gadas 11,9 °C, 82 % RH, 10,6 m/s (ZJZ, 252°), 1 028,1 hPa foto
11.10.2025 08:48 Kapr 10,31 David Valdemar Matuška 11,9 °C, 82 % RH, 10,6 m/s (ZJZ, 252°), 1 028,1 hPa foto
11.10.2025 08:44 Kapr 11,50 David Valdemar Matuška 11,8 °C, 83 % RH, 10,0 m/s (ZJZ, 249°), 1 028,1 hPa foto
10.10.2025 12:43 Kapr 9,90 David Valdemar Matuška 12,4 °C, 77 % RH, 14,3 m/s (ZSZ, 288°), 1 025,0 hPa foto
10.10.2025 12:27 Kapr 10,04 Luděk Gadas 12,1 °C, 77 % RH, 15,0 m/s (Z, 281°), 1 024,9 hPa foto
10.10.2025 12:25 Kapr 9,48 David Valdemar Matuška 12,1 °C, 80 % RH, 15,0 m/s (Z, 281°), 1 025,7 hPa foto
Galerie
foto
Kapr, 18,04 kg
11.10.2025 18:08
foto
Kapr, 11,97 kg
11.10.2025 15:10
foto
Kapr, 12,11 kg
11.10.2025 13:33
foto
Kapr, 17,52 kg
11.10.2025 08:54
foto
Kapr, 10,31 kg
11.10.2025 08:48
foto
Kapr, 11,50 kg
11.10.2025 08:44
foto
Kapr, 9,90 kg
10.10.2025 12:43
foto
Kapr, 10,04 kg
10.10.2025 12:27
foto
Kapr, 9,48 kg
10.10.2025 12:25
Historie účasti
Závod Datum Místo Top 3 ≥ 6 kg (součet) Pořadí
4. ročník Medvědí 50tka 13.9.2025 1 47,67 kg 1
← Zpět na výsledky